ID nemovitosti: | 579879 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Dobrý |
Celková plocha: | 345 m2 |
Užitná plocha: | 200 m2 |
Datum vložení: | 8. března 2018 |
Datum aktualizace: | 29. března 2018 |
Energetická náročnost | G |
Roční spotřeba energie | 493 kWh/m2 |
Jste tu poprvé?
Zaregistrujte se, stačí jen chvilka
ID nemovitosti: | 579879 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Dobrý |
Celková plocha: | 345 m2 |
Užitná plocha: | 200 m2 |
Datum vložení: | 8. března 2018 |
Datum aktualizace: | 29. března 2018 |
Energetická náročnost | G |
Roční spotřeba energie | 493 kWh/m2 |
Krakovská 1675/2
11000
Praha