4 200 000 Kč
Poznámka k ceně: včetně provize RK a právního servisu
ID nemovitosti: | 892858 |
---|---|
Stav nemovitosti: | K rekonstrukci |
Užitná plocha: | 130 m2 |
Plocha pozemku: | 249 m2 |
Datum aktualizace: | 29. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 892858 |
---|---|
Stav nemovitosti: | K rekonstrukci |
Užitná plocha: | 130 m2 |
Plocha pozemku: | 249 m2 |
Datum aktualizace: | 29. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
náměstí 28. dubna 1069/2
63500
Brno