163 Kč/m2/měsíc
Poznámka k ceně: + služby a energie
ID nemovitosti: | 2153510785 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 17 m2 |
Datum vložení: | 25. srpna 2023 |
Energetická náročnost | C |
ID nemovitosti: | 2153510785 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 17 m2 |
Datum vložení: | 25. srpna 2023 |
Energetická náročnost | C |
Veverkova 1343/1
50002
Hradec Králové