9 047 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + 2.170,-Kč paušálně za služby, + provize RK
ID nemovitosti: | 97 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 45 m2 |
Plocha pozemku: | 45 m2 |
Datum aktualizace: | 12. prosince 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 97 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 45 m2 |
Plocha pozemku: | 45 m2 |
Datum aktualizace: | 12. prosince 2024 |
Energetická náročnost | G |
Veveří 493/65
60200
Brno