121 960 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + 29.270,-Kč paušálně za služby, + provize RK
ID nemovitosti: | 94 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 604 m2 |
Plocha pozemku: | 604 m2 |
Datum aktualizace: | 12. prosince 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 94 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 604 m2 |
Plocha pozemku: | 604 m2 |
Datum aktualizace: | 12. prosince 2024 |
Energetická náročnost | G |
Veveří 493/65
60200
Brno