160 084 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + Poplatky viz text
ID nemovitosti: | 236858 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Rozestavěný |
Užitná plocha: | 470 m2 |
Datum aktualizace: | 8. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 96 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 236858 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Rozestavěný |
Užitná plocha: | 470 m2 |
Datum aktualizace: | 8. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 96 kWh/m2 |
Janáčkovo nábřeží 1101/23
15000
Praha