1 573 Kč/m2/rok
Poznámka k ceně: + 1.210,- Kč m2/rok za služby
ID nemovitosti: | 254724 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Dobrý |
Užitná plocha: | 127 m2 |
Plocha pozemku: | 127 m2 |
Datum aktualizace: | 13. ledna 2021 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 254724 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Dobrý |
Užitná plocha: | 127 m2 |
Plocha pozemku: | 127 m2 |
Datum aktualizace: | 13. ledna 2021 |
Energetická náročnost | G |
Masarykova třída 105/29
77900
Olomouc