6 300 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + služby 95,-Kč/m2/měsíc
ID nemovitosti: | 124885 |
---|---|
Celková plocha: | 35 m2 |
Užitná plocha: | 35 m2 |
Datum aktualizace: | 7. února 2023 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 124885 |
---|---|
Celková plocha: | 35 m2 |
Užitná plocha: | 35 m2 |
Datum aktualizace: | 7. února 2023 |
Energetická náročnost | G |
Bankovní 1826
70200
Ostrava