17 000 Kč/měsíc
ID nemovitosti: | 226781 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 39 m2 |
Datum vložení: | 7. prosince 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 226781 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 39 m2 |
Datum vložení: | 7. prosince 2024 |
Energetická náročnost | G |
Jindřišská 889/17
11000
Praha