4 871 594 Kč
Přepočet na m2:
203 ,-Kč/m2
Poznámka k ceně: včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu, cena k jednání
ID nemovitosti: | 00033 |
---|---|
Plocha pozemku: | 23.998 m2 |
Datum aktualizace: | 17. prosince 2024 |
ID nemovitosti: | 00033 |
---|---|
Plocha pozemku: | 23.998 m2 |
Datum aktualizace: | 17. prosince 2024 |
Podhorská 377/20
46601
Jablonec nad Nisou