1 381 379 Kč
Přepočet na m2:
73 ,-Kč/m2
Poznámka k ceně: včetně DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu, cena k jednání
ID nemovitosti: | 00021 |
---|---|
Plocha pozemku: | 18.923 m2 |
Datum aktualizace: | 17. prosince 2024 |
ID nemovitosti: | 00021 |
---|---|
Plocha pozemku: | 18.923 m2 |
Datum aktualizace: | 17. prosince 2024 |
Podhorská 377/20
46601
Jablonec nad Nisou