107 092 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: cena k jednání
ID nemovitosti: | 00458-5 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 1.072 m2 |
Datum aktualizace: | 22. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 00458-5 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 1.072 m2 |
Datum aktualizace: | 22. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
Václavské náměstí 2132/47
11000
Praha