7 500 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + 21% DPH
ID nemovitosti: | 925711 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 50 m2 |
Plocha pozemku: | 1 m2 |
Datum vložení: | 6. prosince 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 25 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 925711 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 50 m2 |
Plocha pozemku: | 1 m2 |
Datum vložení: | 6. prosince 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 25 kWh/m2 |
náměstí 28. dubna 1069/2
63500
Brno