74 999 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: +zálohy na služby a energie
ID nemovitosti: | 05439125 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 270 m2 |
Datum vložení: | 16. července 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 167 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 05439125 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 270 m2 |
Datum vložení: | 16. července 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 167 kWh/m2 |
Křenová 71
60200
Brno