346 117 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + Poplatky 110 375 Kč
ID nemovitosti: | 236644 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 883 m2 |
Datum aktualizace: | 8. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | D |
Roční spotřeba energie | 159 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 236644 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Bezvadný |
Užitná plocha: | 883 m2 |
Datum aktualizace: | 8. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | D |
Roční spotřeba energie | 159 kWh/m2 |
Janáčkovo nábřeží 1101/23
15000
Praha