10 000 Kč/měsíc
ID nemovitosti: | 01589 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Novostavba |
Užitná plocha: | 39 m2 |
Datum vložení: | 2. ledna 2025 |
Energetická náročnost | A |
Roční spotřeba energie | 49 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 01589 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Novostavba |
Užitná plocha: | 39 m2 |
Datum vložení: | 2. ledna 2025 |
Energetická náročnost | A |
Roční spotřeba energie | 49 kWh/m2 |
Moskevská 1179/20
36001
Karlovy Vary