26 773 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: + DPH + služby + depozit + provize
ID nemovitosti: | 04516 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Dobrý |
Užitná plocha: | 128 m2 |
Datum aktualizace: | 19. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 04516 |
---|---|
Stav nemovitosti: | Dobrý |
Užitná plocha: | 128 m2 |
Datum aktualizace: | 19. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
Vídeňská 1021/6
63900
Brno