6 390 000 Kč
ID nemovitosti: | 2 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Plocha pozemku: | 471 m2 |
Datum aktualizace: | 24. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | D |
Roční spotřeba energie | 76 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 2 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Plocha pozemku: | 471 m2 |
Datum aktualizace: | 24. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | D |
Roční spotřeba energie | 76 kWh/m2 |
Zelenohorská 506/17
18100
Praha