nebyla stanovena
ID nemovitosti: | 00049 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 89 m2 |
Datum aktualizace: | 21. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 182 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 00049 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 89 m2 |
Datum aktualizace: | 21. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 182 kWh/m2 |
Na Valentince 3336/4
15000
Praha