Cena na dotaz
Poznámka k ceně: info v RK
ID nemovitosti: | VS189 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 93 m2 |
Datum aktualizace: | 2. října 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 67 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | VS189 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 93 m2 |
Datum aktualizace: | 2. října 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 67 kWh/m2 |
Vinohradská 1246/55
12000
Praha