8 986 492 Kč
ID nemovitosti: | 225918 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 75 m2 |
Datum aktualizace: | 4. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
ID nemovitosti: | 225918 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 75 m2 |
Datum aktualizace: | 4. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Jindřišská 889/17
11000
Praha