4 380 962 Kč
ID nemovitosti: | 237-22-2 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Datum aktualizace: | 5. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 84 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 237-22-2 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Datum aktualizace: | 5. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 84 kWh/m2 |
Litovelská 1340/2c
77900
Olomouc