3 998 497 Kč
Poznámka k ceně: + provize RK
ID nemovitosti: | 237-22-10 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 69 m2 |
Datum aktualizace: | 31. května 2023 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 84 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 237-22-10 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 69 m2 |
Datum aktualizace: | 31. května 2023 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 84 kWh/m2 |
Litovelská 1340/2c
77900
Olomouc