4 730 000 Kč
Poznámka k ceně: včetně provize
ID nemovitosti: | 00161 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Družstevní |
Užitná plocha: | 74 m2 |
Datum aktualizace: | 28. listopadu 2023 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 97 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 00161 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Družstevní |
Užitná plocha: | 74 m2 |
Datum aktualizace: | 28. listopadu 2023 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 97 kWh/m2 |
náměstí Míru 57/49
56802
Svitavy