4 290 000 Kč
ID nemovitosti: | 00571 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 75 m2 |
Datum aktualizace: | 12. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 214 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 00571 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 75 m2 |
Datum aktualizace: | 12. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 214 kWh/m2 |
Jindřišská 801
53002
Pardubice