nebyla stanovena
ID nemovitosti: | 799231 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 64 m2 |
Datum aktualizace: | 25. ledna 2023 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 103 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 799231 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 64 m2 |
Datum aktualizace: | 25. ledna 2023 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 103 kWh/m2 |
Krakovská 583/9
11000
Praha