6 390 000 Kč
Poznámka k ceně: včetně provize RK
ID nemovitosti: | 926678 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 52 m2 |
Datum vložení: | 12. prosince 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 91 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 926678 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 52 m2 |
Datum vložení: | 12. prosince 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 91 kWh/m2 |
Křenová 71
60200
Brno