4 390 000 Kč
ID nemovitosti: | 05431102-2 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 76 m2 |
Datum vložení: | 9. prosince 2024 |
Energetická náročnost | A |
Roční spotřeba energie | 68 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 05431102-2 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 76 m2 |
Datum vložení: | 9. prosince 2024 |
Energetická náročnost | A |
Roční spotřeba energie | 68 kWh/m2 |
Křenová 71
60200
Brno