4 200 000 Kč
ID nemovitosti: | 05431102-1 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 59 m2 |
Datum vložení: | 2. července 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 148 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 05431102-1 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 59 m2 |
Datum vložení: | 2. července 2024 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 148 kWh/m2 |
Křenová 71
60200
Brno