13 800 Kč/měsíc
ID nemovitosti: | 36 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Datum vložení: | 23. ledna 2025 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 36 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Datum vložení: | 23. ledna 2025 |
Energetická náročnost | G |
Dolní náměstí 43
77200
Olomouc