3 550 000 Kč
Poznámka k ceně: včetně provize
ID nemovitosti: | 22K016BO |
---|---|
Stav bytu: | Dobrý |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 57 m2 |
Datum aktualizace: | 12. července 2022 |
Energetická náročnost | C |
ID nemovitosti: | 22K016BO |
---|---|
Stav bytu: | Dobrý |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 57 m2 |
Datum aktualizace: | 12. července 2022 |
Energetická náročnost | C |
Dolní Valy 521/1
69501
Hodonín