2 200 000 Kč
ID nemovitosti: | OR966 |
---|---|
Stav bytu: | Dobrý |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 50 m2 |
Podlahová plocha: | 50 m2 |
Datum aktualizace: | 4. listopadu 2024 |
ID nemovitosti: | OR966 |
---|---|
Stav bytu: | Dobrý |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 50 m2 |
Podlahová plocha: | 50 m2 |
Datum aktualizace: | 4. listopadu 2024 |
Korunní 1077/31
70900
Ostrava