3 990 000 Kč
Anuita:
0 Kč
Poznámka k ceně: cena včetně provize RK a služeb AK
ID nemovitosti: | 1604 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Datum aktualizace: | 22. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
ID nemovitosti: | 1604 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 70 m2 |
Datum aktualizace: | 22. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | G |
T. G. Masaryka 859/18
36001
Karlovy Vary