14 900 Kč/měsíc
Poznámka k ceně: +1.900,- Kč energie/měsíc
ID nemovitosti: | 01686 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 33 m2 |
Datum vložení: | 19. února 2025 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 81 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 01686 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 33 m2 |
Datum vložení: | 19. února 2025 |
Energetická náročnost | B |
Roční spotřeba energie | 81 kWh/m2 |
Švermova 654/9
62500
Brno