8 500 Kč/měsíc
ID nemovitosti: | 404869 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 24 m2 |
Plocha pozemku: | 24 m2 |
Datum vložení: | 3. ledna 2025 |
Energetická náročnost | G |
Roční spotřeba energie | 322 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 404869 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 24 m2 |
Plocha pozemku: | 24 m2 |
Datum vložení: | 3. ledna 2025 |
Energetická náročnost | G |
Roční spotřeba energie | 322 kWh/m2 |
Masarykova třída 105/29
77900
Olomouc