14 500 Kč/měsíc
ID nemovitosti: | 922669 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 34 m2 |
Plocha pozemku: | 1 m2 |
Datum vložení: | 11. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 117 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 922669 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 34 m2 |
Plocha pozemku: | 1 m2 |
Datum vložení: | 11. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 117 kWh/m2 |
náměstí 28. dubna 1069/2
63500
Brno