2 849 000 Kč
Poznámka k ceně: + provize RK
ID nemovitosti: | 00442 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 24 m2 |
Datum vložení: | 15. července 2022 |
Energetická náročnost | E |
Roční spotřeba energie | 831 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 00442 |
---|---|
Stav bytu: | Bezvadný |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 24 m2 |
Datum vložení: | 15. července 2022 |
Energetická náročnost | E |
Roční spotřeba energie | 831 kWh/m2 |
Kosmonautů 189
53009
Pardubice