3 998 000 Kč
ID nemovitosti: | 02306 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 36 m2 |
Datum aktualizace: | 25. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 82 kWh/m2 |
ID nemovitosti: | 02306 |
---|---|
Stav bytu: | Novostavba |
Vlastnictví: | Soukromé |
Užitná plocha: | 36 m2 |
Datum aktualizace: | 25. listopadu 2024 |
Energetická náročnost | C |
Roční spotřeba energie | 82 kWh/m2 |
Krajinská 33/5
37001
České Budějovice